| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | MIA | 78 | 1962 | 333 | 0.45 | 181 | 0.51 | 204 | 345 | 549 | 55 | 46 | 96 | 200 | 258 | 848 |
| 1990 | MIA | 74 | 2409 | 486 | 0.50 | 256 | 0.59 | 253 | 513 | 766 | 78 | 78 | 124 | 236 | 258 | 1228 |
| 1991 | MIA | 64 | 2171 | 395 | 0.48 | 258 | 0.62 | 207 | 502 | 709 | 95 | 51 | 86 | 205 | 213 | 1050 |
| 1992 | MIA | 79 | 2800 | 463 | 0.49 | 370 | 0.73 | 307 | 627 | 934 | 109 | 40 | 121 | 216 | 278 | 1296 |
| 1993 | MIA | 72 | 2456 | 417 | 0.48 | 397 | 0.74 | 259 | 587 | 846 | 100 | 38 | 83 | 203 | 260 | 1232 |
| 1994 | MIA | 72 | 2410 | 392 | 0.49 | 304 | 0.72 | 244 | 496 | 740 | 136 | 59 | 100 | 195 | 279 | 1088 |
| 1995 | GSW | 36 | 1035 | 162 | 0.52 | 111 | 0.69 | 77 | 189 | 266 | 45 | 20 | 37 | 104 | 122 | 435 |
| 1996 | GSW | 64 | 1813 | 285 | 0.50 | 204 | 0.72 | 166 | 333 | 499 | 71 | 40 | 69 | 180 | 219 | 776 |
| 1997 | ORL | 74 | 2615 | 460 | 0.51 | 357 | 0.71 | 274 | 427 | 701 | 92 | 49 | 107 | 218 | 275 | 1277 |
| 1998 | NJN | 9 | 152 | 13 | 0.32 | 16 | 0.59 | 16 | 20 | 36 | 8 | 3 | 4 | 12 | 27 | 42 |
| 1998 | ORL | 47 | 1484 | 237 | 0.44 | 230 | 0.75 | 130 | 227 | 357 | 69 | 25 | 39 | 134 | 137 | 704 |
| 1999 | NJN | 9 | 88 | 4 | 0.20 | 7 | 0.39 | 5 | 16 | 21 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 15 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments
Ronald Fred "Rony" Seikaly (Arabic: ?; born May 10, 1965) is a retired Lebanese-born American professional basketball player.