| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FLA | 14 | 6 | 3.30 | 27 | 27 | 2 | 2 | 0 | 160.2 | 148 | 61 | 59 | 58 | 142 |
| 2004 | FLA | 10 | 11 | 4.02 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 197.0 | 210 | 99 | 88 | 61 | 139 |
| 2005 | FLA | 22 | 10 | 2.63 | 34 | 34 | 7 | 5 | 0 | 236.1 | 213 | 79 | 69 | 55 | 170 |
| 2006 | FLA | 12 | 12 | 3.87 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 223.1 | 234 | 106 | 96 | 83 | 160 |
| 2007 | FLA | 10 | 15 | 5.17 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 241 | 131 | 118 | 87 | 146 |
| 2008 | DET | 0 | 2 | 9.38 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 25 | 25 | 35 | 18 |
| 2009 | DET | 1 | 4 | 7.49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 37 | 28 | 28 | 28 | 17 |
| 2010 | ARI | 1 | 1 | 6.85 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 17 | 17 | 27 | 14 |
| 2010 | DET | 1 | 2 | 4.98 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 48 | 24 | 24 | 29 | 33 |
| 2011 | CIN | 1 | 6 | 5.00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 78 | 42 | 42 | 37 | 57 |
| Year | Team | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FLA | 27 | 27 | 160.2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0.826 |
| 2004 | FLA | 32 | 32 | 197 | 15 | 34 | 2 | 3 | 0.961 |
| 2005 | FLA | 34 | 34 | 236.1 | 9 | 37 | 3 | 3 | 0.939 |
| 2006 | FLA | 34 | 34 | 223.1 | 11 | 43 | 5 | 4 | 0.915 |
| 2007 | FLA | 35 | 35 | 205.1 | 7 | 36 | 5 | 3 | 0.896 |
| 2008 | DET | 8 | 7 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2009 | DET | 7 | 7 | 33.2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2010 | ARI | 6 | 5 | 22.1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2010 | DET | 9 | 8 | 43.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | CIN | 13 | 13 | 75.2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1.000 |
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FLA | 27 | 58 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0.241 | 0.279 | 0.328 |
| 2004 | FLA | 40 | 74 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0.203 | 0.244 | 0.297 |
| 2005 | FLA | 39 | 92 | 14 | 24 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 13 | 0.261 | 0.289 | 0.337 |
| 2006 | FLA | 32 | 64 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 6 | 13 | 0.172 | 0.243 | 0.344 |
| 2007 | FLA | 36 | 63 | 11 | 18 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 13 | 0.286 | 0.348 | 0.508 |
| 2008 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2009 | DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2010 | ARI | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2010 | DET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2011 | CIN | 16 | 31 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.387 | 0.387 | 0.645 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments
Dontrelle Wayne Willis (born January 12, 1982), nicknamed "The D-Train", is a Major League Baseball pitcher for the Cincinnati Reds organization. Willis is notable for his success during his first few years in the league and for his unconventional pitching style, which includes a high leg kick and exaggerated twisting away from the batter.