| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | BAL | 82 | 3012 | 742 | 0.45 | 507 | 0.78 | 465 | 349 | 282 | 1991 | |||||
| 1969 | BAL | 80 | 3075 | 809 | 0.44 | 447 | 0.77 | 280 | 392 | 261 | 2065 | |||||
| 1970 | BAL | 82 | 3051 | 695 | 0.45 | 532 | 0.83 | 257 | 402 | 258 | 1922 | |||||
| 1971 | BAL | 81 | 2843 | 663 | 0.44 | 406 | 0.80 | 213 | 354 | 220 | 1732 | |||||
| 1972 | BAL | 3 | 103 | 26 | 0.41 | 13 | 0.72 | 8 | 10 | 9 | 65 | |||||
| 1972 | NYK | 60 | 1234 | 261 | 0.44 | 162 | 0.79 | 92 | 132 | 130 | 684 | |||||
| 1973 | NYK | 75 | 2370 | 496 | 0.49 | 171 | 0.82 | 245 | 288 | 195 | 1163 | |||||
| 1974 | NYK | 41 | 1194 | 240 | 0.47 | 93 | 0.82 | 22 | 99 | 121 | 110 | 34 | 19 | 97 | 573 | |
| 1975 | NYK | 78 | 2814 | 668 | 0.46 | 297 | 0.83 | 56 | 271 | 327 | 270 | 108 | 29 | 200 | 1633 | |
| 1976 | NYK | 76 | 2889 | 647 | 0.48 | 280 | 0.79 | 48 | 225 | 273 | 304 | 111 | 22 | 209 | 1574 | |
| 1977 | NYK | 77 | 2656 | 613 | 0.52 | 307 | 0.84 | 45 | 178 | 223 | 366 | 91 | 23 | 197 | 1533 | |
| 1978 | NYK | 76 | 2369 | 556 | 0.50 | 242 | 0.83 | 47 | 135 | 182 | 361 | 60 | 19 | 179 | 189 | 1354 |
| 1979 | NYK | 64 | 1393 | 329 | 0.47 | 129 | 0.84 | 26 | 48 | 74 | 189 | 48 | 6 | 98 | 123 | 787 |
| 1980 | NYK | 51 | 633 | 161 | 0.46 | 56 | 0.88 | 16 | 20 | 36 | 67 | 21 | 3 | 28 | 46 | 378 |
Selected Earl Monroe film and TV show credits:
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.
Vernon Earl Monroe (born November 21, 1944, in Philadelphia, Pennsylvania) is an American former professional basketball player known for his flamboyant dribbling, passing, and play-making. He was nicknamed both "Earl the Pearl" and "Jesus".