| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | UTA | 82 | 1623 | 252 | 0.48 | 140 | 0.76 | 131 | 296 | 427 | 146 | 46 | 72 | 151 | 292 | 644 |
| 1983 | DEN | 32 | 646 | 111 | 0.47 | 71 | 0.71 | 63 | 123 | 186 | 40 | 15 | 30 | 58 | 109 | 293 |
| 1983 | UTA | 50 | 1638 | 231 | 0.45 | 157 | 0.81 | 137 | 312 | 449 | 165 | 39 | 68 | 195 | 216 | 619 |
| 1984 | DEN | 82 | 1420 | 183 | 0.49 | 215 | 0.79 | 145 | 288 | 433 | 91 | 32 | 60 | 119 | 308 | 581 |
| 1985 | DEN | 56 | 542 | 60 | 0.47 | 79 | 0.81 | 48 | 96 | 144 | 38 | 20 | 25 | 44 | 98 | 199 |
| 1986 | DEN | 80 | 1654 | 221 | 0.50 | 216 | 0.78 | 154 | 285 | 439 | 79 | 42 | 63 | 105 | 298 | 658 |
| 1987 | DEN | 76 | 1556 | 210 | 0.52 | 229 | 0.78 | 120 | 260 | 380 | 85 | 20 | 74 | 95 | 266 | 649 |
| 1988 | DEN | 81 | 2166 | 361 | 0.54 | 407 | 0.84 | 200 | 462 | 662 | 106 | 62 | 92 | 155 | 323 | 1129 |
| 1989 | DEN | 76 | 1918 | 317 | 0.52 | 332 | 0.83 | 142 | 358 | 500 | 105 | 42 | 81 | 160 | 320 | 969 |
| 1990 | DEN | 53 | 1194 | 163 | 0.49 | 225 | 0.85 | 117 | 225 | 342 | 61 | 41 | 45 | 72 | 200 | 551 |
| 1991 | MIL | 82 | 2228 | 298 | 0.50 | 274 | 0.84 | 174 | 361 | 535 | 98 | 55 | 61 | 106 | 264 | 870 |
| 1992 | MIL | 43 | 726 | 83 | 0.42 | 74 | 0.77 | 58 | 110 | 168 | 34 | 19 | 19 | 41 | 98 | 240 |
| 1993 | MIL | 70 | 1124 | 105 | 0.40 | 112 | 0.82 | 72 | 177 | 249 | 78 | 36 | 36 | 65 | 148 | 322 |
| 1994 | LAL | 13 | 133 | 14 | 0.37 | 8 | 0.80 | 15 | 19 | 34 | 8 | 5 | 2 | 9 | 18 | 36 |
| 1994 | MIL | 23 | 230 | 14 | 0.30 | 21 | 0.96 | 16 | 29 | 45 | 5 | 5 | 8 | 14 | 27 | 49 |
| 1995 | PHO | 69 | 823 | 126 | 0.51 | 50 | 0.73 | 57 | 151 | 208 | 89 | 20 | 37 | 64 | 170 | 303 |
| 1996 | MIA | 32 | 399 | 32 | 0.34 | 37 | 0.80 | 29 | 60 | 89 | 9 | 11 | 16 | 23 | 60 | 101 |
| 1997 | ORL | 45 | 540 | 47 | 0.39 | 39 | 0.75 | 41 | 84 | 125 | 14 | 15 | 16 | 27 | 74 | 133 |
| 1998 | ORL | 74 | 1272 | 155 | 0.42 | 96 | 0.81 | 97 | 145 | 242 | 44 | 34 | 33 | 61 | 182 | 406 |
| 1999 | ORL | 19 | 143 | 11 | 0.38 | 6 | 0.75 | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 23 | 28 |
Selected Danny Schayes film and TV show credits:
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.
Daniel Leslie "Danny" Schayes (born May 10, 1959) is a retired American professional basketball player who played in the NBA from 1981 until 1999. At 6'11" and 235 pounds, he played at center. He is the son of Hall of Famer Dolph Schayes.