| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ANA | 9 | 4 | 3.66 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 108.1 | 113 | 52 | 44 | 33 | 69 |
| 2003 | ANA | 10 | 16 | 4.63 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 204.0 | 223 | 117 | 105 | 66 | 151 |
| 2004 | ANA | 14 | 13 | 4.67 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 198.1 | 215 | 108 | 103 | 60 | 144 |
| 2005 | LAA | 14 | 5 | 3.44 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 209.0 | 208 | 85 | 80 | 71 | 199 |
| 2006 | LAA | 13 | 11 | 3.56 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 217.2 | 203 | 98 | 86 | 72 | 190 |
| 2007 | LAA | 19 | 9 | 3.01 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 224.0 | 219 | 87 | 75 | 52 | 179 |
| 2008 | LAA | 12 | 5 | 3.75 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 163.1 | 161 | 71 | 68 | 40 | 130 |
| 2009 | LAA | 11 | 8 | 3.83 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 176.1 | 177 | 84 | 75 | 47 | 139 |
| 2010 | BOS | 14 | 11 | 4.40 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 215.0 | 233 | 114 | 105 | 72 | 156 |
| 2011 | BOS | 12 | 12 | 6.41 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 203 | 119 | 114 | 56 | 108 |
| Year | Team | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ANA | 18 | 18 | 108.1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2003 | ANA | 33 | 33 | 204 | 14 | 22 | 3 | 2 | 0.923 |
| 2004 | ANA | 33 | 32 | 198.1 | 15 | 23 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2005 | LAA | 33 | 33 | 209 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0.909 |
| 2006 | LAA | 33 | 33 | 217.2 | 9 | 26 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2007 | LAA | 33 | 33 | 224 | 22 | 25 | 2 | 5 | 0.959 |
| 2008 | LAA | 24 | 24 | 163.1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0.792 |
| 2009 | LAA | 27 | 27 | 176.1 | 13 | 22 | 2 | 3 | 0.946 |
| 2010 | BOS | 33 | 33 | 215 | 22 | 21 | 3 | 3 | 0.935 |
| 2011 | BOS | 28 | 28 | 160 | 19 | 16 | 3 | 4 | 0.921 |
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2003 | ANA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2004 | ANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2005 | LAA | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2006 | LAA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2007 | LAA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2008 | LAA | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2009 | LAA | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 2010 | BOS | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 2011 | BOS | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments
John Derran Lackey (born October 23, 1978) is an American Major League Baseball starting pitcher for the Boston Red Sox. Fox Sports color commentator Rex Hudler coined the nickname "Big John" for the 6' 6" pitcher during his tenure with the Los Angeles Angels of Anaheim.