| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LAL | 46 | 338 | 33 | 0.40 | 8 | 0.30 | 34 | 46 | 80 | 9 | 4 | 22 | 17 | 56 | 74 |
| 2007 | LAL | 82 | 1793 | 247 | 0.56 | 143 | 0.67 | 139 | 345 | 484 | 94 | 12 | 128 | 115 | 249 | 637 |
| 2008 | LAL | 35 | 1008 | 189 | 0.64 | 82 | 0.70 | 105 | 251 | 356 | 61 | 12 | 72 | 52 | 98 | 460 |
| 2009 | LAL | 50 | 1446 | 281 | 0.56 | 152 | 0.71 | 137 | 261 | 398 | 71 | 18 | 90 | 85 | 157 | 714 |
| 2010 | LAL | 65 | 1977 | 392 | 0.57 | 193 | 0.74 | 177 | 364 | 541 | 68 | 35 | 94 | 115 | 193 | 977 |
| 2011 | LAL | 54 | 1500 | 237 | 0.57 | 138 | 0.66 | 170 | 338 | 508 | 73 | 19 | 106 | 74 | 140 | 612 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.