| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NYM | 7 | 2 | 3.53 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 81.2 | 86 | 38 | 32 | 20 | 54 |
| 1999 | TBD | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2000 | TBD | 4 | 6 | 5.03 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 114 | 61 | 54 | 29 | 62 |
| 2001 | OAK | 13 | 6 | 3.59 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 188.0 | 170 | 84 | 75 | 47 | 118 |
| 2002 | OAK | 8 | 10 | 3.89 | 31 | 30 | 2 | 2 | 0 | 192.0 | 191 | 90 | 83 | 39 | 111 |
| 2003 | TOR | 12 | 15 | 5.75 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 192.2 | 216 | 133 | 123 | 60 | 112 |
| 2004 | CIN | 7 | 10 | 5.32 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 149.0 | 170 | 95 | 88 | 44 | 93 |
| 2004 | PHI | 5 | 2 | 3.90 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 62.1 | 54 | 28 | 27 | 17 | 33 |
| 2005 | PHI | 13 | 11 | 4.53 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 184.2 | 210 | 105 | 93 | 40 | 121 |
| 2006 | NYY | 4 | 3 | 5.16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 49 | 26 | 26 | 19 | 32 |
| 2006 | PHI | 8 | 7 | 4.74 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 132 | 74 | 66 | 39 | 98 |
| Year | Team | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NYM | 54 | 2 | 81.2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1999 | TBD | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2000 | TBD | 31 | 11 | 96.2 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0.962 |
| 2001 | OAK | 29 | 29 | 188 | 13 | 30 | 2 | 0 | 0.956 |
| 2002 | OAK | 31 | 30 | 192 | 15 | 42 | 2 | 5 | 0.966 |
| 2003 | TOR | 31 | 31 | 192.2 | 15 | 31 | 0 | 4 | 1.000 |
| 2004 | CIN | 24 | 24 | 149 | 13 | 34 | 1 | 1 | 0.979 |
| 2004 | PHI | 10 | 10 | 62.1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2005 | PHI | 31 | 31 | 184.2 | 16 | 29 | 1 | 1 | 0.978 |
| 2006 | NYY | 10 | 9 | 45.1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2006 | PHI | 21 | 21 | 125.1 | 9 | 19 | 1 | 2 | 0.966 |
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NYM | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 1999 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2000 | TBD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2001 | OAK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2002 | OAK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2003 | TOR | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2004 | CIN | 22 | 42 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0.143 | 0.234 | 0.190 |
| 2004 | PHI | 10 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.150 | 0.150 | 0.400 |
| 2005 | PHI | 29 | 58 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0.138 | 0.153 | 0.138 |
| 2006 | NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2006 | PHI | 19 | 34 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.088 | 0.139 | 0.147 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments
Cory Fulton Lidle (March 22, 1972 October 11, 2006) was an American right-handed baseball pitcher who spent nine seasons in the major leagues with seven different teams. He has a twin brother, Kevin Lidle, who was a catcher for several minor league teams. He is a descendant of Robert Fulton, the inventor of the steamboat, as reflected in his middle name.