| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | MIN | 0 | 1 | 4.05 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 28 | 9 | 9 | 7 | 14 |
| 1992 | PIT | 4 | 6 | 4.48 | 55 | 6 | 0 | 0 | 2 | 86.1 | 81 | 46 | 43 | 43 | 77 |
| 1993 | PIT | 3 | 5 | 5.31 | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | 81.1 | 82 | 49 | 48 | 37 | 73 |
| 1994 | PIT | 9 | 10 | 5.12 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 137.0 | 135 | 80 | 78 | 49 | 122 |
| 1995 | PIT | 13 | 8 | 3.43 | 31 | 31 | 5 | 1 | 0 | 209.2 | 221 | 91 | 80 | 45 | 150 |
| 1996 | ATL | 2 | 3 | 5.59 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 40 | 26 | 24 | 14 | 18 |
| 1996 | PIT | 14 | 6 | 3.05 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 182.2 | 186 | 67 | 62 | 34 | 131 |
| 1997 | ATL | 20 | 5 | 2.97 | 34 | 34 | 4 | 4 | 0 | 233.1 | 204 | 87 | 77 | 49 | 172 |
| 1998 | ATL | 16 | 11 | 3.55 | 32 | 31 | 5 | 2 | 0 | 210.1 | 196 | 91 | 83 | 60 | 165 |
| 1999 | CIN | 9 | 5 | 4.27 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 95 | 54 | 53 | 40 | 76 |
| 2000 | CIN | 8 | 2 | 3.52 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 111 | 48 | 46 | 50 | 88 |
| 2000 | NYY | 7 | 7 | 5.81 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 91.1 | 99 | 61 | 59 | 31 | 58 |
| 2001 | COL | 9 | 8 | 5.38 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 192 | 107 | 102 | 60 | 139 |
| 2002 | COL | 8 | 11 | 5.26 | 35 | 28 | 1 | 0 | 0 | 164.1 | 170 | 101 | 96 | 63 | 111 |
| 2003 | COL | 2 | 4 | 7.90 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 47 | 31 | 31 | 12 | 21 |
| Year | Team | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | MIN | 7 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1992 | PIT | 55 | 6 | 86.1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1993 | PIT | 50 | 7 | 81.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1994 | PIT | 24 | 24 | 137 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0.960 |
| 1995 | PIT | 31 | 31 | 209.2 | 13 | 33 | 1 | 4 | 0.979 |
| 1996 | ATL | 6 | 6 | 38.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1996 | PIT | 27 | 27 | 182.2 | 6 | 26 | 1 | 2 | 0.970 |
| 1997 | ATL | 34 | 34 | 233.1 | 9 | 35 | 1 | 1 | 0.978 |
| 1998 | ATL | 32 | 31 | 210.1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1999 | CIN | 20 | 19 | 111.2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2000 | CIN | 18 | 18 | 117.2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2000 | NYY | 16 | 15 | 91.1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0.900 |
| 2001 | COL | 30 | 30 | 170.2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0.963 |
| 2002 | COL | 35 | 28 | 164.1 | 8 | 25 | 1 | 1 | 0.971 |
| 2003 | COL | 7 | 7 | 35.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1992 | PIT | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1993 | PIT | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1994 | PIT | 24 | 42 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0.190 | 0.190 | 0.262 |
| 1995 | PIT | 32 | 74 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 26 | 0.122 | 0.167 | 0.203 |
| 1996 | ATL | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.143 | 0.200 | 0.143 |
| 1996 | PIT | 30 | 55 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0.182 | 0.193 | 0.200 |
| 1997 | ATL | 32 | 72 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 35 | 0.153 | 0.197 | 0.208 |
| 1998 | ATL | 30 | 63 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0.175 | 0.224 | 0.190 |
| 1999 | CIN | 20 | 37 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.162 | 0.184 | 0.189 |
| 2000 | CIN | 18 | 37 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.189 | 0.231 | 0.243 |
| 2000 | NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2001 | COL | 29 | 56 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0.196 | 0.233 | 0.375 |
| 2002 | COL | 34 | 45 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.267 | 0.267 | 0.356 |
| 2003 | COL | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments
Dennis Edward Neagle Jr. (born September 13, 1968 in Gambrills, Maryland) is a former Major League Baseball pitcher. He was last under contract with the Tampa Bay Devil Rays during the 2005 season, but he did not play due to injury. During the 1990s, he was one of the top pitchers in baseball, but his career, and personal life, deteriorated in the early 2000s.