| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYM | 1 | 0 | 0.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 1996 | NYM | 4 | 5 | 4.52 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 86 | 50 | 45 | 35 | 76 |
| 1997 | TOR | 5 | 10 | 5.61 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 125 | 86 | 80 | 60 | 99 |
| 1998 | TOR | 3 | 1 | 7.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38.1 | 45 | 31 | 30 | 22 | 31 |
| 1999 | PHI | 10 | 5 | 4.27 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 137.0 | 130 | 72 | 65 | 70 | 127 |
| 1999 | TOR | 0 | 2 | 9.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 |
| 2000 | PHI | 9 | 7 | 3.63 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 173.1 | 144 | 73 | 70 | 95 | 164 |
| 2001 | PHI | 15 | 7 | 4.19 | 33 | 33 | 3 | 1 | 0 | 208.1 | 179 | 103 | 97 | 80 | 183 |
| 2002 | PHI | 4 | 5 | 5.44 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 79 | 58 | 53 | 51 | 61 |
| 2003 | BOS | 0 | 0 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Year | Team | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYM | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996 | NYM | 27 | 13 | 89.2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0.714 |
| 1997 | TOR | 23 | 22 | 128.1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.923 |
| 1998 | TOR | 27 | 0 | 38.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.800 |
| 1999 | PHI | 31 | 22 | 137 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0.955 |
| 1999 | TOR | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000 | PHI | 28 | 28 | 173.1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2001 | PHI | 33 | 33 | 208.1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2002 | PHI | 16 | 16 | 87.2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2003 | BOS | 7 | 0 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYM | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 1996 | NYM | 29 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.143 | 0.143 | 0.190 |
| 1997 | TOR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 1998 | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1999 | PHI | 29 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0.073 | 0.116 | 0.073 |
| 1999 | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2000 | PHI | 28 | 53 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | 0.132 | 0.175 | 0.189 |
| 2001 | PHI | 31 | 67 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 36 | 0.119 | 0.157 | 0.224 |
| 2002 | PHI | 15 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0.083 | 0.154 | 0.333 |
| 2003 | BOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments
Robert Alan Person is a former Major League Baseball pitcher who played 9 seasons in Major League Baseball: two for the New York Mets, two and a half for the Toronto Blue Jays, three and a half for the Philadelphia Phillies, and only 7 games pitched for the Boston Red Sox in the last year of his career.