| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SEA | 81 | 1120 | 203 | 0.48 | 117 | 0.74 | 146 | 200 | 346 | 26 | 47 | 70 | 107 | 204 | 525 |
| 1991 | SEA | 81 | 2442 | 462 | 0.51 | 288 | 0.66 | 267 | 412 | 679 | 144 | 77 | 123 | 202 | 319 | 1214 |
| 1992 | SEA | 64 | 1808 | 362 | 0.50 | 270 | 0.75 | 264 | 401 | 665 | 86 | 70 | 124 | 156 | 261 | 994 |
| 1993 | SEA | 78 | 2582 | 515 | 0.49 | 358 | 0.71 | 287 | 546 | 833 | 155 | 119 | 146 | 217 | 327 | 1388 |
| 1994 | SEA | 79 | 2597 | 533 | 0.54 | 364 | 0.74 | 312 | 539 | 851 | 207 | 142 | 166 | 259 | 312 | 1431 |
| 1995 | SEA | 82 | 2679 | 545 | 0.55 | 438 | 0.75 | 318 | 575 | 893 | 149 | 102 | 122 | 259 | 337 | 1530 |
| 1996 | SEA | 79 | 2631 | 526 | 0.56 | 493 | 0.74 | 276 | 628 | 904 | 173 | 93 | 127 | 315 | 299 | 1550 |
| 1997 | SEA | 81 | 2750 | 526 | 0.51 | 452 | 0.74 | 275 | 532 | 807 | 156 | 125 | 81 | 280 | 320 | 1516 |
| 1998 | CLE | 80 | 2769 | 518 | 0.45 | 404 | 0.73 | 219 | 526 | 745 | 197 | 108 | 90 | 271 | 310 | 1442 |
| 1999 | CLE | 42 | 1475 | 277 | 0.48 | 307 | 0.79 | 131 | 257 | 388 | 101 | 48 | 45 | 127 | 159 | 862 |
| 2000 | CLE | 82 | 2492 | 484 | 0.42 | 493 | 0.78 | 231 | 494 | 725 | 138 | 100 | 96 | 291 | 371 | 1463 |
| 2001 | POR | 68 | 1083 | 168 | 0.41 | 101 | 0.77 | 63 | 196 | 259 | 65 | 45 | 23 | 99 | 184 | 441 |
| 2002 | POR | 75 | 1233 | 175 | 0.43 | 104 | 0.79 | 90 | 198 | 288 | 52 | 43 | 33 | 81 | 184 | 454 |
| 2003 | ORL | 79 | 1633 | 211 | 0.42 | 115 | 0.74 | 147 | 304 | 451 | 55 | 66 | 33 | 102 | 239 | 537 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments
Shawn T. Kemp (born November 26, 1969, in Elkhart, Indiana) is a former American professional basketball player, who played in the National Basketball Association for 14 seasons. He was a six-time NBA All-Star and a three-time All-NBA Second Team member.