| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | BUF | 56 | 947 | 195 | 0.53 | 51 | 0.79 | 14 | 65 | 79 | 78 | 35 | 5 | 50 | 98 | 441 |
| 1979 | NYK | 75 | 1171 | 263 | 0.54 | 57 | 0.91 | 28 | 54 | 82 | 136 | 37 | 6 | 64 | 113 | 583 |
| 1980 | NYK | 75 | 800 | 188 | 0.52 | 63 | 0.86 | 21 | 45 | 66 | 85 | 35 | 7 | 38 | 79 | 441 |
| 1981 | NYK | 82 | 1506 | 285 | 0.56 | 98 | 0.89 | 27 | 61 | 88 | 108 | 72 | 5 | 62 | 126 | 672 |
| 1982 | ATL | 49 | 833 | 158 | 0.54 | 59 | 0.88 | 5 | 56 | 61 | 87 | 26 | 3 | 27 | 80 | 376 |
| 1983 | ATL | 73 | 1124 | 230 | 0.52 | 74 | 0.83 | 16 | 74 | 90 | 125 | 30 | 9 | 52 | 132 | 534 |
| 1984 | ATL | 81 | 1503 | 312 | 0.56 | 56 | 0.80 | 17 | 87 | 104 | 171 | 46 | 5 | 63 | 146 | 681 |
| 1985 | ATL | 60 | 1126 | 228 | 0.59 | 62 | 0.82 | 20 | 61 | 81 | 122 | 27 | 0 | 55 | 74 | 518 |
| 1986 | MIL | 38 | 573 | 94 | 0.50 | 47 | 0.96 | 4 | 53 | 57 | 39 | 9 | 3 | 18 | 42 | 235 |
| 1987 | MIL | 4 | 34 | 5 | 0.39 | 5 | 0.71 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Selected Mike Glenn film and TV show credits:
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.
Mike Theodore "Stinger" Glenn (born September 10, 1955 in Rome, Georgia) is an American former professional basketball player.