| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | PHW | 19 | 463 | 46 | 0.33 | 26 | 0.81 | 49 | 78 | 37 | 118 | |||||
| 1957 | PHW | 72 | 2111 | 186 | 0.37 | 175 | 0.79 | 323 | 236 | 182 | 547 | |||||
| 1958 | SYR | 72 | 2746 | 378 | 0.43 | 320 | 0.85 | 378 | 317 | 246 | 1076 | |||||
| 1959 | SYR | 70 | 2750 | 414 | 0.44 | 280 | 0.80 | 365 | 379 | 263 | 1108 | |||||
| 1960 | SYR | 71 | 2469 | 372 | 0.45 | 249 | 0.86 | 388 | 449 | 234 | 993 | |||||
| 1961 | SYR | 75 | 2167 | 407 | 0.48 | 270 | 0.80 | 292 | 413 | 286 | 1084 | |||||
| 1962 | SYR | 63 | 1854 | 310 | 0.43 | 247 | 0.84 | 245 | 359 | 220 | 867 | |||||
| 1963 | SYR | 78 | 2066 | 285 | 0.43 | 288 | 0.88 | 237 | 334 | 263 | 858 | |||||
| 1964 | PHI | 45 | 1137 | 191 | 0.47 | 147 | 0.87 | 105 | 167 | 150 | 529 | |||||
| 1965 | PHI | 64 | 1967 | 309 | 0.45 | 243 | 0.88 | 169 | 275 | 242 | 861 | |||||
| 1967 | PHI | 49 | 976 | 130 | 0.44 | 120 | 0.90 | 103 | 140 | 141 | 380 | |||||
| 1968 | PHI | 28 | 492 | 67 | 0.45 | 67 | 0.83 | 51 | 68 | 62 | 201 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.
Lawrence Ronald "Larry" Costello (July 2, 1931 in Minoa, New York – December 13, 2001) was an American professional basketball player and coach.