| Year | Team | Position | Games | Games Started |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Dallas Cowboys | QB | 6 | 0 |
| 2005 | Dallas Cowboys | QB | 16 | 0 |
| 2006 | Dallas Cowboys | QB | 16 | 10 |
| 2007 | Dallas Cowboys | QB | 16 | 16 |
| 2008 | Dallas Cowboys | QB | 13 | 13 |
| 2009 | Dallas Cowboys | QB | 16 | 16 |
| 2010 | Dallas Cowboys | QB | 6 | 6 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments
Antonio Ramiro "Tony" Romo (born April 21, 1980) is a professional American football quarterback for the Dallas Cowboys. Romo's career passer rating - at 95.5 - ranks fourth-best all time. Romo replaced the Cowboys' previous starting quarterback Drew Bledsoe during a game against the New York Giants in the 2006 season.