| Year | Team | Position | Games | Games Started |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Buffalo Bills | NT-DT | 13 | 3 |
| 1980 | Buffalo Bills | NT-DT | 16 | 16 |
| 1981 | Buffalo Bills | NT-DT | 16 | 16 |
| 1982 | Buffalo Bills | NT-DT | 9 | 9 |
| 1983 | Buffalo Bills | NT-DT | 16 | 16 |
| 1984 | Buffalo Bills | NT-DT | 16 | 16 |
| 1985 | Buffalo Bills | NT-DT | 16 | 16 |
| 1986 | Buffalo Bills | NT-DT | 16 | 16 |
| 1987 | Buffalo Bills | NT-DT | 12 | 12 |
| 1988 | Buffalo Bills | NT-DT | 16 | 16 |
| 1989 | Buffalo Bills | NT-DT | 16 | 16 |
| 1990 | San Francisco 49ers | NT-DT | 6 | 0 |
| 1991 | New England Patriots | NT-DT | 16 | 1 |
| 1992 | New England Patriots | NT-DT | 16 | 0 |
Selected Fred Smerlas film and TV show credits:
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.
Frederic Charles Smerlas (born April 8, 1957) is a former American football defensive lineman who was a 5-time NFL Pro Bowl selection during 14-year career as a nose tackle with the Buffalo Bills, San Francisco 49ers, and New England Patriots.