| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | SYR | 64 | 177 | 0.36 | 128 | 0.69 | 129 | 264 | 482 | |||||||
| 1951 | SYR | 63 | 182 | 0.37 | 107 | 0.54 | 301 | 119 | 271 | 471 | ||||||
| 1953 | ROC | 68 | 1288 | 129 | 0.36 | 88 | 0.66 | 279 | 81 | 258 | 346 | |||||
| 1954 | ROC | 72 | 1707 | 175 | 0.35 | 102 | 0.62 | 350 | 105 | 279 | 452 | |||||
| 1955 | MLH | 53 | 1088 | 126 | 0.35 | 61 | 0.57 | 245 | 105 | 206 | 313 | |||||
| 1956 | STL | 71 | 1480 | 146 | 0.32 | 93 | 0.60 | 344 | 157 | 271 | 385 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.
Alexander Murray Hannum (July 19, 1923 — January 18, 2002) was a professional basketball player and Hall-of-Fame coach.