| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | ATL | 62 | 1195 | 198 | 0.53 | 101 | 0.79 | 79 | 153 | 232 | 80 | 29 | 78 | 108 | 219 | 499 |
| 1986 | ATL | 17 | 258 | 49 | 0.53 | 18 | 0.67 | 16 | 36 | 52 | 14 | 7 | 15 | 14 | 51 | 116 |
| 1987 | ATL | 65 | 695 | 134 | 0.51 | 73 | 0.71 | 60 | 96 | 156 | 34 | 14 | 48 | 40 | 146 | 342 |
| 1988 | ATL | 80 | 1483 | 281 | 0.54 | 142 | 0.78 | 94 | 195 | 289 | 103 | 38 | 83 | 116 | 272 | 705 |
| 1989 | ATL | 78 | 1488 | 226 | 0.48 | 130 | 0.86 | 106 | 168 | 274 | 91 | 31 | 62 | 82 | 221 | 582 |
| 1990 | ATL | 44 | 803 | 128 | 0.52 | 79 | 0.78 | 50 | 99 | 149 | 53 | 15 | 34 | 54 | 128 | 335 |
| 1990 | SAC | 33 | 924 | 228 | 0.48 | 158 | 0.81 | 65 | 108 | 173 | 66 | 15 | 34 | 71 | 119 | 614 |
| 1991 | SAC | 77 | 2527 | 628 | 0.51 | 295 | 0.76 | 163 | 257 | 420 | 191 | 45 | 101 | 171 | 315 | 1551 |
| 1992 | SAS | 81 | 1867 | 359 | 0.49 | 162 | 0.76 | 128 | 218 | 346 | 63 | 32 | 96 | 114 | 264 | 881 |
| 1993 | SAS | 71 | 1947 | 379 | 0.54 | 174 | 0.78 | 107 | 281 | 388 | 97 | 35 | 87 | 96 | 264 | 932 |
| 1994 | SAS | 34 | 465 | 78 | 0.49 | 42 | 0.72 | 12 | 39 | 51 | 15 | 9 | 22 | 15 | 75 | 198 |
| 1995 | UTA | 78 | 1677 | 290 | 0.53 | 165 | 0.82 | 81 | 184 | 265 | 67 | 24 | 68 | 87 | 253 | 746 |
| 1996 | UTA | 80 | 1532 | 233 | 0.46 | 114 | 0.79 | 71 | 129 | 200 | 74 | 28 | 65 | 78 | 254 | 580 |
| 1997 | UTA | 82 | 1460 | 252 | 0.48 | 99 | 0.78 | 60 | 135 | 195 | 74 | 24 | 63 | 75 | 214 | 603 |
| 1998 | UTA | 66 | 1086 | 151 | 0.47 | 76 | 0.78 | 42 | 89 | 131 | 48 | 11 | 53 | 48 | 195 | 378 |
| 1999 | HOU | 18 | 152 | 21 | 0.40 | 5 | 0.71 | 9 | 22 | 31 | 9 | 1 | 10 | 9 | 31 | 47 |
| 2000 | VAN | 21 | 221 | 28 | 0.44 | 11 | 0.79 | 8 | 24 | 32 | 7 | 3 | 6 | 9 | 42 | 67 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.
Antoine Labotte Carr (born July 23, 1961) is a retired American basketball player. A 16-year NBA journeyman, he was known for the goggles he wore onto the court.