Oliver Marach  |
| Country | Austria |
| Residence | Graz, Austria |
| Born | (1980-07-16) July 16, 1980 (age 32) Graz, Austria |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Weight | 78 kg (170 lb; 12.3 st) |
| Turned pro | 1998 |
| Plays | Right-handed |
| Prize money | $1,696,041 |
| Singles |
| Career record | 19–31 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 82 (August 7, 2006) |
| Grand Slam Singles results |
| Australian Open | 1R (2005, 2006) |
| French Open | 1R (2002, 2006) |
| Wimbledon | 1R (2006) |
| US Open | 1R (2006) |
| Doubles |
| Career record | 174–127 |
| Career titles | 12 |
| Highest ranking | No. 8 (October 18, 2010) |
| Grand Slam Doubles results |
| Australian Open | SF (2009) |
| French Open | QF (2010, 2012) |
| Wimbledon | QF (2009) |
| US Open | QF (2010) |
| Last updated on: June 7, 2010. |
Oliver Marach (born July 16, 1980) is a professional Austrian tennis player. His highest ATP singles ranking is 82nd, which he reached on August 7, 2005. His career high in doubles is 8th, set at October 18, 2010.
[edit] ATP career finals
[edit] Doubles: 16 (12–4)
| Legend ( Doubles) | | Grand Slam tournaments (0–0) | | ATP World Tour Finals (0–0) | | ATP World Tour Masters 1000 (0–0) | | ATP World Tour 500 Series (3–0) | | ATP World Tour 250 Series (9–4) | | | Titles by Surface | | Hard (3–0) | | Clay (9–4) | | Grass (0–0) | | Carpet (0–0) | |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
| Runner-up | 1. | April 29, 2007 | Casablanca, Morocco | Clay | Łukasz Kubot | Jordan Kerr David Škoch | 6–7(4–7), 6–1, [4–10] |
| Winner | 1. | September 17, 2007 | Bucharest, Romania | Clay | Michal Mertiňák | Martín García Sebastián Prieto | 7–6(7–2), 7–6(10–8) |
| Winner | 2. | March 1, 2008 | Acapulco, Mexico | Clay | Michal Mertiňák | Agustín Calleri Luis Horna | 6–2, 6–7(3–7), [10–7] |
| Winner | 3. | April 12, 2009 | Casablanca, Morocco | Clay | Łukasz Kubot | Simon Aspelin Paul Hanley | 7–6(7–4), 3–6, [10–6] |
| Winner | 4. | May 10, 2009 | Belgrade, Serbia | Clay | Łukasz Kubot | Johan Brunström Jean-Julien Rojer | 6–2, 7–6(7–3) |
| Winner | 5. | November 1, 2009 | Vienna, Austria | Hard (i) | Łukasz Kubot | Julian Knowle Jürgen Melzer | 2–6, 6–4, [11–9] |
| Winner | 6. | February 7, 2010 | Santiago, Chile | Clay | Łukasz Kubot | Potito Starace Horacio Zeballos | 6–4, 6–0 |
| Runner-up | 2. | February 16, 2010 | Costa do Sauípe, Brasil | Clay | Łukasz Kubot | Pablo Cuevas Marcel Granollers | 5–7, 4–6 |
| Winner | 7. | February 27, 2010 | Acapulco, Mexico | Clay | Łukasz Kubot | Fabio Fognini Potito Starace | 6–0, 6–0 |
| Winner | 8. | May 8, 2010 | Munich, Germany | Clay | Santiago Ventura | Eric Butorac Michael Kohlmann | 5–7, 6–3, [16–14] |
| Winner | 9. | February 20, 2011 | Buenos Aires, Argentina | Clay | Leonardo Mayer | Franco Ferreiro André Sá | 7–6(8–6), 6–3 |
| Runner-up | 3. | April 30, 2011 | Belgrade, Serbia | Clay | Alexander Peya | František Čermák Filip Polášek | 5–7, 2–6 |
| Winner | 10. | July 24, 2011 | Hamburg, Germany | Clay | Alexander Peya | František Čermák Filip Polášek | 6–4, 6–1 |
| Winner | 11. | October 2, 2011 | Bangkok, Thailand | Hard (i) | Aisam-ul-Haq Qureshi | Michael Kohlmann Alexander Waske | 7–6(7–4), 7–6(7–5) |
| Winner | 12. | January 14, 2012 | Auckland, New Zealand | Hard | Alexander Peya | František Čermák Filip Polášek | 6–3, 6–2 |
| Runner-up | 4. | May 26, 2012 | Nice, France | Clay | Filip Polášek | Bob Bryan Mike Bryan | 6–7(5–7), 3–6 |
[edit] Singles performance timeline
[edit] Doubles performance timeline
| Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SR | W–L |
| Grand Slams |
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 3R | 1R | SF | 3R | QF | 1R | 1R | 0 / 8 | 11–8 |
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 3R | A | 2R | QF | 1R | QF | | 0 / 6 | 10–6 |
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 1R | QF | 1R | A | 2R | | 0 / 5 | 5–5 |
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | QF | A | | | 0 / 3 | 3–3 |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–4 | 4–2 | 0–2 | 8–4 | 8–4 | 3–2 | 4–3 | 0–1 | 0 / 22 | 29–22 |
| ATP Masters Series |
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 2R | 2R | | 0 / 3 | 3–3 |
| Miami | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | SF | 2R | | 0 / 3 | 4–3 |
| Monte Carlo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | QF | QF | | | 0 / 3 | 3–3 |
| Rome | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | QF | | | 0 / 2 | 3–2 |
| Madrid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | 2R | | | 0 / 2 | 1–2 |
| Canada | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | 2R | A | | | 0 / 2 | 1–2 |
| Cincinnati | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | SF | 1R | | | 0 / 3 | 4–3 |
| Shanghai | Not Held | QF | SF | 2R | | | 0 / 3 | 3–3 |
| Paris | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | QF | QF | | | 0 / 3 | 2–3 |
| Hamburg | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NM1 | | 0 / 0 | 0–0 |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 5–6 | 9–8 | 8–8 | 2–2 | | 0 / 24 | 24–24 |
| Year End Ranking | 793 | 828 | 264 | 233 | 169 | 463 | 213 | 153 | 40 | 48 | 69 | 13 | 11 | 17 | | | |
[edit] External links
| Persondata |
| Name | Marach, Oliver |
| Alternative names | |
| Short description | Austrian tennis player |
| Date of birth | July 16, 1980 |
| Place of birth | Graz, Austria |
| Date of death | |
| Place of death | |