| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SAC | 67 | 1301 | 130 | 0.40 | 78 | 0.77 | 39 | 146 | 185 | 94 | 41 | 47 | 75 | 135 | 377 |
| 2007 | SAC | 79 | 1410 | 163 | 0.43 | 95 | 0.83 | 53 | 152 | 205 | 87 | 45 | 43 | 70 | 190 | 474 |
| 2008 | SAC | 79 | 2096 | 348 | 0.46 | 162 | 0.78 | 52 | 212 | 264 | 128 | 96 | 50 | 128 | 232 | 971 |
| 2009 | SAC | 65 | 1975 | 295 | 0.44 | 146 | 0.82 | 56 | 162 | 218 | 150 | 80 | 67 | 112 | 196 | 824 |
| 2010 | SAC | 25 | 575 | 82 | 0.47 | 15 | 0.88 | 11 | 55 | 66 | 45 | 10 | 19 | 21 | 49 | 202 |
| 2011 | SAC | 58 | 1386 | 207 | 0.44 | 65 | 0.86 | 24 | 109 | 133 | 71 | 51 | 49 | 45 | 126 | 560 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.