| Year | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SEA | 20 | 145 | 19 | 0.37 | 8 | 0.57 | 13 | 12 | 25 | 4 | 8 | 1 | 20 | 19 | 47 |
| 2000 | SEA | 82 | 1575 | 275 | 0.49 | 84 | 0.68 | 127 | 209 | 336 | 70 | 62 | 36 | 78 | 163 | 674 |
| 2001 | SEA | 78 | 2720 | 426 | 0.48 | 176 | 0.83 | 143 | 398 | 541 | 125 | 91 | 45 | 129 | 191 | 1151 |
| 2002 | SEA | 71 | 2584 | 455 | 0.47 | 162 | 0.81 | 139 | 359 | 498 | 123 | 104 | 40 | 97 | 174 | 1195 |
| 2003 | SEA | 77 | 3044 | 519 | 0.45 | 283 | 0.82 | 152 | 351 | 503 | 133 | 99 | 35 | 143 | 205 | 1396 |
| 2004 | SEA | 80 | 2931 | 535 | 0.44 | 206 | 0.76 | 133 | 385 | 518 | 175 | 99 | 54 | 135 | 233 | 1421 |
| 2005 | SEA | 71 | 2697 | 532 | 0.46 | 220 | 0.78 | 110 | 278 | 388 | 94 | 75 | 62 | 123 | 158 | 1457 |
| 2006 | SEA | 78 | 2876 | 538 | 0.47 | 350 | 0.82 | 111 | 279 | 390 | 182 | 102 | 50 | 141 | 191 | 1568 |
| 2007 | SEA | 60 | 2348 | 463 | 0.46 | 265 | 0.84 | 91 | 305 | 396 | 145 | 68 | 39 | 118 | 143 | 1342 |
| 2008 | ORL | 81 | 3076 | 516 | 0.46 | 218 | 0.84 | 97 | 340 | 437 | 196 | 99 | 38 | 140 | 214 | 1476 |
| 2009 | ORL | 79 | 2859 | 478 | 0.44 | 225 | 0.84 | 92 | 361 | 453 | 205 | 81 | 51 | 158 | 194 | 1401 |
| 2010 | ORL | 72 | 2369 | 350 | 0.44 | 145 | 0.81 | 62 | 256 | 318 | 107 | 78 | 28 | 108 | 180 | 1013 |
| 2011 | ORL | 25 | 810 | 113 | 0.42 | 34 | 0.76 | 23 | 83 | 106 | 29 | 22 | 10 | 35 | 63 | 304 |
| 2011 | WAS | 32 | 1014 | 139 | 0.45 | 43 | 0.84 | 48 | 136 | 184 | 63 | 30 | 20 | 52 | 96 | 364 |
Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.